statistiche per www.lastminuteenfrance.com


 
 SISTEMI  GENERALI  PERIODI  PAGINE  PROVENIENZA
 Browser  Dati generali  Log 24 ore  Pagine visitate  Referrer
 Sistemi Operativi  Ore nell'anno  Ore oggi  Pagine di ingresso  Ultimi referrer
 Robot  Giorni settimana  Giorni nel mese  Pagine di uscita  Visitatori di oggi
 Log spider  Totali annuali   Mesi  Directory  Parole chiave
 Schermi  Amministrazione  Anno  Pagine di oggi  Nazioni
 
Log passaggio robot
 
11/03/2010 22.13.06 66.249.65.49 Google http://www.lastminuteenfrance.com/lastminutepv.asp
09/03/2010 4.24.07 67.195.111.230 Inktomi /contatore/default.asp
07/03/2010 16.37.09 66.249.65.243 Google http://www.lastminuteenfrance.com/lastminuteeo.asp
06/03/2010 12.16.27 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
04/03/2010 3.14.21 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
02/03/2010 18.08.16 208.115.111.246 crawler /contatore/default.asp
01/03/2010 11.19.17 67.195.111.230 Inktomi /contatore/default.asp
22/02/2010 10.34.58 67.195.115.167 Inktomi /contatore/default.asp
20/02/2010 8.00.13 66.249.65.141 Google http://www.lastminuteenfrance.com/lastminutepv.asp
20/02/2010 0.05.57 66.249.65.148 Google http://www.lastminuteenfrance.com/index.asp
15/02/2010 15.17.03 90.30.232.75 Wanadoo http://www.lastminuteenfrance.com/
15/02/2010 15.09.53 66.249.65.187 Google http://www.lastminuteenfrance.com/lastminuteeo.asp
15/02/2010 1.40.13 67.195.112.223 Inktomi /contatore/default.asp
13/02/2010 2.30.51 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
12/02/2010 5.45.28 66.249.65.186 Google http://www.lastminuteenfrance.com/
10/02/2010 14.32.24 66.249.65.162 Google http://www.lastminuteenfrance.com/
09/02/2010 10.24.36 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
07/02/2010 4.17.35 66.249.65.170 Google http://www.lastminuteenfrance.com/lastminuteeo.asp
06/02/2010 12.43.35 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
05/02/2010 20.55.41 193.47.80.48 robot /contatore/default.asp
03/02/2010 20.47.08 208.115.111.246 crawler /contatore/default.asp
31/01/2010 22.57.44 195.128.18.19 aiHitBot /contatore/default.asp
31/01/2010 19.19.27 67.195.115.58 Inktomi /contatore/default.asp
31/01/2010 0.43.35 218.28.29.236 Tasapspider /contatore/default.asp
30/01/2010 4.24.44 88.131.106.32 EntireWeb.com /contatore/Default.asp
28/01/2010 14.56.34 66.249.65.199 Google /contatore/default.asp
21/01/2010 8.24.19 66.249.65.234 Google http://www.lastminuteenfrance.com/lastminuteeo.asp
21/01/2010 2.15.37 66.249.65.233 Google http://www.lastminuteenfrance.com/
20/01/2010 21.17.39 66.249.65.249 Google http://www.lastminuteenfrance.com/lastminutepv.asp
19/01/2010 17.06.59 66.249.65.251 Google http://www.lastminuteenfrance.com/index.asp

Pagina 1 di 66 - Avanti

Ferievacanze - Hotel Ferievacanze - Turismo Italia - France Vacances - Lastminuteinitalia - Lastminuteenfrance - Lastminuteenespana